1 . Ayak


1 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30 - Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30
1 % 11.01 % 11.25 % 11.19 % 12.05 % 12.23 % 12.33 % 12.76 % 13.53 - 0.00 0.24 0.18 1.04 1.22 1.32 1.75 2.52
2 % 70.76 % 68.83 % 68.17 % 68.17 % 65.69 % 65.31 % 64.84 % 63.73 - 0.00 -1.93 -2.59 -2.59 -5.07 -5.45 -5.92 -7.03
3 % 0.83 % 0.57 % 1.16 % 0.98 % 0.89 % 0.85 % 0.8 % 0.71 - 0.00 -0.26 0.33 0.15 0.06 0.02 -0.03 -0.12
4 % 0.42 % 0.38 % 0.59 % 0.46 % 0.42 % 0.4 % 0.36 % 0.3 - 0.00 -0.04 0.17 0.04 0.00 -0.02 -0.06 -0.12
5 % 12.94 % 14.09 % 13.48 % 13.38 % 13.85 % 14.08 % 14.34 % 15.25 - 0.00 1.15 0.54 0.44 0.91 1.14 1.40 2.31
6 % 2.26 % 3.32 % 3.47 % 3.2 % 4.27 % 4.34 % 4.3 % 4.19 - 0.00 1.06 1.21 0.94 2.01 2.08 2.04 1.93
7 % 0.58 % 0.5 % 0.46 % 0.42 % 0.42 % 0.39 % 0.36 % 0.31 - 0.00 -0.08 -0.12 -0.16 -0.16 -0.19 -0.22 -0.27
8 % 1.19 % 1.06 % 1.48 % 1.35 % 2.24 % 2.29 % 2.23 % 2.0 - 0.00 -0.13 0.29 0.16 1.05 1.10 1.04 0.81

2 . Ayak


2 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30 - Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30
1 % 14.58 % 14.38 % 15.17 % 15.15 % 14.56 % 14.57 % 14.18 % 13.95 - 0.00 -0.20 0.59 0.57 -0.02 -0.01 -0.40 -0.63
2 % 4.45 % 4.72 % 4.49 % 4.7 % 4.27 % 4.15 % 3.97 % 3.6 - 0.00 0.27 0.04 0.25 -0.18 -0.30 -0.48 -0.85
3 % 16.09 % 16.22 % 16.2 % 16.28 % 16.17 % 16.24 % 16.24 % 16.07 - 0.00 0.13 0.11 0.19 0.08 0.15 0.15 -0.02
4 % 3.5 % 3.56 % 3.53 % 3.32 % 3.77 % 3.63 % 3.48 % 3.43 - 0.00 0.06 0.03 -0.18 0.27 0.13 -0.02 -0.07
5 % 17.54 % 16.32 % 16.31 % 16.2 % 15.94 % 15.97 % 17.1 % 17.2 - 0.00 -1.22 -1.23 -1.34 -1.60 -1.57 -0.44 -0.34
6 % 2.25 % 2.26 % 2.17 % 2.31 % 2.79 % 2.8 % 2.65 % 2.62 - 0.00 0.01 -0.08 0.06 0.54 0.55 0.40 0.37
7 % 10.19 % 10.63 % 10.65 % 10.83 % 10.67 % 10.73 % 10.53 % 10.71 - 0.00 0.44 0.46 0.64 0.48 0.54 0.34 0.52
8 % 10.71 % 10.79 % 10.49 % 10.37 % 10.34 % 10.5 % 10.36 % 10.31 - 0.00 0.08 -0.22 -0.34 -0.37 -0.21 -0.35 -0.40
9 % 4.27 % 4.37 % 4.67 % 4.34 % 4.67 % 4.52 % 4.64 % 4.46 - 0.00 0.10 0.40 0.07 0.40 0.25 0.37 0.19
10 % 10.43 % 10.62 % 10.28 % 10.56 % 10.68 % 10.85 % 10.57 % 10.85 - 0.00 0.19 -0.15 0.13 0.25 0.42 0.14 0.42
11 % 5.97 % 6.14 % 6.05 % 5.95 % 6.14 % 6.04 % 6.29 % 6.81 - 0.00 0.17 0.08 -0.02 0.17 0.07 0.32 0.84

3 . Ayak


3 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30 - Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30
1 % 10.13 % 9.43 % 9.27 % 9.34 % 8.86 % 8.63 % 8.33 % 7.92 - 0.00 -0.70 -0.86 -0.79 -1.27 -1.50 -1.80 -2.21
2 % 24.19 % 24.8 % 24.99 % 24.74 % 24.71 % 25.34 % 26.39 % 25.68 - 0.00 0.61 0.80 0.55 0.52 1.15 2.20 1.49
3 % 3.68 % 3.48 % 3.59 % 3.51 % 3.25 % 3.23 % 3.05 % 3.07 - 0.00 -0.20 -0.09 -0.17 -0.43 -0.45 -0.63 -0.61
4 % 10.17 % 11.26 % 11.22 % 11.89 % 11.66 % 11.64 % 11.71 % 11.56 - 0.00 1.09 1.05 1.72 1.49 1.47 1.54 1.39
5 % 10.99 % 11.1 % 10.88 % 10.52 % 10.61 % 10.45 % 10.42 % 10.48 - 0.00 0.11 -0.11 -0.47 -0.38 -0.54 -0.57 -0.51
6 % 1.05 % 1.03 % 1.18 % 1.05 % 0.97 % 0.98 % 1.03 % 1.13 - 0.00 -0.02 0.13 0.00 -0.08 -0.07 -0.02 0.08
7 % 9.02 % 8.46 % 8.74 % 8.99 % 9.58 % 9.71 % 9.75 % 10.68 - 0.00 -0.56 -0.28 -0.03 0.56 0.69 0.73 1.66
8 % 11.42 % 10.66 % 10.48 % 10.3 % 10.1 % 10.07 % 9.59 % 9.55 - 0.00 -0.76 -0.94 -1.12 -1.32 -1.35 -1.83 -1.87
9 % 1.94 % 1.96 % 2.05 % 1.88 % 2.29 % 2.2 % 2.16 % 2.31 - 0.00 0.02 0.11 -0.06 0.35 0.26 0.22 0.37
10 % 17.4 % 17.82 % 17.58 % 17.77 % 17.96 % 17.75 % 17.58 % 17.61 - 0.00 0.42 0.18 0.37 0.56 0.35 0.18 0.21

4 . Ayak


4 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30 - Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30
1 % 17.8 % 18.37 % 18.8 % 18.26 % 18.34 % 18.15 % 18.69 % 19.24 - 0.00 0.57 1.00 0.46 0.54 0.35 0.89 1.44
2 % 49.64 % 49.38 % 48.91 % 50.33 % 48.87 % 48.92 % 48.04 % 46.34 - 0.00 -0.26 -0.73 0.69 -0.77 -0.72 -1.60 -3.30
3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 % 12.92 % 12.85 % 13.14 % 13.16 % 13.5 % 13.44 % 13.28 % 13.68 - 0.00 -0.07 0.22 0.24 0.58 0.52 0.36 0.76
5 % 2.83 % 2.42 % 2.55 % 2.45 % 2.77 % 2.76 % 2.8 % 2.9 - 0.00 -0.41 -0.28 -0.38 -0.06 -0.07 -0.03 0.07
6 % 4.41 % 4.88 % 4.79 % 4.62 % 4.94 % 5.03 % 5.05 % 5.27 - 0.00 0.47 0.38 0.21 0.53 0.62 0.64 0.86
7 % 5.13 % 4.58 % 4.58 % 4.31 % 4.49 % 4.56 % 4.86 % 4.98 - 0.00 -0.55 -0.55 -0.82 -0.64 -0.57 -0.27 -0.15
8 % 7.28 % 7.51 % 7.23 % 6.87 % 7.09 % 7.13 % 7.27 % 7.58 - 0.00 0.23 -0.05 -0.41 -0.19 -0.15 -0.01 0.30

5 . Ayak


5 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30 - Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30
1 % 12.19 % 12.06 % 11.73 % 11.5 % 10.8 % 10.69 % 11.13 % 10.79 - 0.00 -0.13 -0.46 -0.69 -1.39 -1.50 -1.06 -1.40
2 % 1.76 % 1.38 % 1.54 % 1.37 % 1.29 % 1.26 % 1.37 % 1.3 - 0.00 -0.38 -0.22 -0.39 -0.47 -0.50 -0.39 -0.46
3 % 35.27 % 36.57 % 36.64 % 37.15 % 40.1 % 40.49 % 39.3 % 38.9 - 0.00 1.30 1.37 1.88 4.83 5.22 4.03 3.63
4 % 3.65 % 3.12 % 3.39 % 3.35 % 3.26 % 3.2 % 3.75 % 4.08 - 0.00 -0.53 -0.26 -0.30 -0.39 -0.45 0.10 0.43
5 % 25.13 % 24.37 % 23.63 % 24.08 % 23.12 % 22.89 % 22.33 % 22.67 - 0.00 -0.76 -1.50 -1.05 -2.01 -2.24 -2.80 -2.46
6 % 10.84 % 11.29 % 11.75 % 11.74 % 10.95 % 10.79 % 10.58 % 10.19 - 0.00 0.45 0.91 0.90 0.11 -0.05 -0.26 -0.65
7 % 7.74 % 7.83 % 7.74 % 7.19 % 6.93 % 7.15 % 7.46 % 7.95 - 0.00 0.09 0.00 -0.55 -0.81 -0.59 -0.28 0.21
8 % 3.43 % 3.38 % 3.57 % 3.6 % 3.54 % 3.52 % 4.08 % 4.13 - 0.00 -0.05 0.14 0.17 0.11 0.09 0.65 0.70

6 . Ayak


6 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30 - Saat 14:50 Saat 15:00 Saat 15:05 Saat 15:10 Saat 15:13 Saat 15:15 Saat 15:18 Saat 15:30
1 % 16.31 % 16.78 % 16.56 % 16.42 % 16.19 % 16.07 % 15.73 % 15.48 - 0.00 0.47 0.25 0.11 -0.12 -0.24 -0.58 -0.83
2 % 13.5 % 13.89 % 13.51 % 13.2 % 13.13 % 12.98 % 12.97 % 12.43 - 0.00 0.39 0.01 -0.30 -0.37 -0.52 -0.53 -1.07
3 % 5.41 % 5.46 % 5.68 % 5.6 % 5.96 % 6.05 % 6.39 % 5.86 - 0.00 0.05 0.27 0.19 0.55 0.64 0.98 0.45
4 % 21.15 % 19.01 % 19.71 % 19.64 % 18.87 % 18.78 % 18.52 % 18.62 - 0.00 -2.14 -1.44 -1.51 -2.28 -2.37 -2.63 -2.53
5 % 17.19 % 18.11 % 18.55 % 19.11 % 18.76 % 18.95 % 18.87 % 19.51 - 0.00 0.92 1.36 1.92 1.57 1.76 1.68 2.32
6 % 1.52 % 1.43 % 1.54 % 1.73 % 1.61 % 1.57 % 1.5 % 1.46 - 0.00 -0.09 0.02 0.21 0.09 0.05 -0.02 -0.06
7 % 5.18 % 4.84 % 5.01 % 4.76 % 5.32 % 5.49 % 5.85 % 5.77 - 0.00 -0.34 -0.17 -0.42 0.14 0.31 0.67 0.59
8 % 11.58 % 12.55 % 12.01 % 11.9 % 12.03 % 12.13 % 12.37 % 12.73 - 0.00 0.97 0.43 0.32 0.45 0.55 0.79 1.15
9 % 4.42 % 4.5 % 4.38 % 4.31 % 4.64 % 4.54 % 4.45 % 4.88 - 0.00 0.08 -0.04 -0.11 0.22 0.12 0.03 0.46
10 % 0.01 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 - 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
11 % 2.16 % 2.12 % 1.89 % 1.98 % 2.32 % 2.31 % 2.24 % 2.14 - 0.00 -0.04 -0.27 -0.18 0.16 0.15 0.08 -0.02
12 % 0.01 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 - 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
13 % 1.58 % 1.31 % 1.16 % 1.33 % 1.18 % 1.14 % 1.11 % 1.11 - 0.00 -0.27 -0.42 -0.25 -0.40 -0.44 -0.47 -0.47
14 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00