1 . Ayak


1 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18 - Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18
1 % 15.75 % 15.58 % 14.38 % 14.56 % 13.75 % 13.72 % 14.24 % 15.22 - 0.00 -0.17 -1.37 -1.19 -2.00 -2.03 -1.51 -0.53
2 % 16.24 % 16.03 % 14.73 % 14.74 % 14.6 % 14.91 % 15.08 % 15.0 - 0.00 -0.21 -1.51 -1.50 -1.64 -1.33 -1.16 -1.24
3 % 8.41 % 8.6 % 8.35 % 8.95 % 8.69 % 8.64 % 8.48 % 7.82 - 0.00 0.19 -0.06 0.54 0.28 0.23 0.07 -0.59
4 % 0.15 % 0.12 % 0.1 % 0.07 % 0.06 % 0.06 % 0.05 % 0.03 - 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
5 % 8.95 % 8.68 % 8.68 % 9.18 % 8.73 % 8.46 % 8.58 % 8.73 - 0.00 -0.27 -0.27 0.23 -0.22 -0.49 -0.37 -0.22
6 % 13.26 % 14.06 % 16.83 % 17.89 % 17.12 % 17.41 % 17.27 % 17.4 - 0.00 0.80 3.57 4.63 3.86 4.15 4.01 4.14
7 % 12.2 % 12.34 % 12.98 % 12.21 % 12.78 % 12.47 % 13.66 % 15.85 - 0.00 0.14 0.78 0.01 0.58 0.27 1.46 3.65
8 % 14.46 % 14.18 % 12.83 % 11.37 % 12.07 % 11.96 % 11.19 % 9.51 - 0.00 -0.28 -1.63 -3.09 -2.39 -2.50 -3.27 -4.95
9 % 7.45 % 7.12 % 6.99 % 6.48 % 7.62 % 7.74 % 7.34 % 7.07 - 0.00 -0.33 -0.46 -0.97 0.17 0.29 -0.11 -0.38
10 % 1.15 % 1.18 % 1.69 % 1.59 % 1.52 % 1.59 % 1.41 % 1.18 - 0.00 0.03 0.54 0.44 0.37 0.44 0.26 0.03
11 % 1.98 % 2.1 % 2.46 % 2.96 % 3.07 % 3.05 % 2.7 % 2.17 - 0.00 0.12 0.48 0.98 1.09 1.07 0.72 0.19

2 . Ayak


2 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18 - Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18
1 % 39.66 % 38.89 % 37.2 % 34.76 % 33.98 % 33.65 % 32.46 % 31.79 - 0.00 -0.77 -2.46 -4.90 -5.68 -6.01 -7.20 -7.87
2 % 20.41 % 19.25 % 20.04 % 20.73 % 21.68 % 22.09 % 22.15 % 22.78 - 0.00 -1.16 -0.37 0.32 1.27 1.68 1.74 2.37
3 % 0.41 % 0.33 % 0.26 % 0.19 % 0.17 % 0.16 % 0.14 % 0.1 - 0.00 -0.08 -0.15 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31
4 % 22.8 % 24.09 % 24.16 % 24.5 % 24.08 % 23.58 % 24.02 % 24.53 - 0.00 1.29 1.36 1.70 1.28 0.78 1.22 1.73
5 % 14.7 % 15.82 % 16.99 % 18.21 % 17.75 % 18.01 % 18.42 % 17.89 - 0.00 1.12 2.29 3.51 3.05 3.31 3.72 3.19
6 % 2.02 % 1.63 % 1.34 % 1.6 % 2.34 % 2.51 % 2.81 % 2.92 - 0.00 -0.39 -0.68 -0.42 0.32 0.49 0.79 0.90

3 . Ayak


3 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18 - Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18
1 % 11.3 % 9.96 % 10.37 % 9.28 % 9.81 % 10.02 % 9.2 % 8.76 - 0.00 -1.34 -0.93 -2.02 -1.49 -1.28 -2.10 -2.54
2 % 2.66 % 2.28 % 1.84 % 1.37 % 1.22 % 1.12 % 1.03 % 1.05 - 0.00 -0.38 -0.82 -1.29 -1.44 -1.54 -1.63 -1.61
3 % 4.04 % 4.96 % 6.33 % 5.98 % 6.28 % 6.41 % 6.06 % 5.42 - 0.00 0.92 2.29 1.94 2.24 2.37 2.02 1.38
4 % 4.36 % 4.0 % 5.29 % 5.17 % 5.83 % 6.23 % 5.76 % 4.94 - 0.00 -0.36 0.93 0.81 1.47 1.87 1.40 0.58
5 % 48.44 % 50.79 % 47.59 % 48.21 % 46.91 % 46.3 % 46.69 % 48.6 - 0.00 2.35 -0.85 -0.23 -1.53 -2.14 -1.75 0.16
6 % 26.9 % 25.69 % 26.64 % 28.52 % 28.16 % 28.22 % 29.76 % 29.75 - 0.00 -1.21 -0.26 1.62 1.26 1.32 2.86 2.85
7 % 0.7 % 0.7 % 0.6 % 0.44 % 0.89 % 0.85 % 0.76 % 0.68 - 0.00 0.00 -0.10 -0.26 0.19 0.15 0.06 -0.02
8 % 0.83 % 0.86 % 0.71 % 0.53 % 0.47 % 0.44 % 0.39 % 0.49 - 0.00 0.03 -0.12 -0.30 -0.36 -0.39 -0.44 -0.34
9 % 0.76 % 0.76 % 0.63 % 0.49 % 0.43 % 0.4 % 0.36 % 0.32 - 0.00 0.00 -0.13 -0.27 -0.33 -0.36 -0.40 -0.44

4 . Ayak


4 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18 - Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18
1 % 2.46 % 2.3 % 2.5 % 2.48 % 2.96 % 3.32 % 3.09 % 3.46 - 0.00 -0.16 0.04 0.02 0.50 0.86 0.63 1.00
2 % 1.53 % 1.21 % 1.63 % 1.74 % 1.55 % 1.5 % 1.39 % 1.16 - 0.00 -0.32 0.10 0.21 0.02 -0.03 -0.14 -0.37
3 % 15.35 % 15.07 % 13.74 % 13.71 % 13.45 % 13.4 % 13.57 % 14.25 - 0.00 -0.28 -1.61 -1.64 -1.90 -1.95 -1.78 -1.10
4 % 7.37 % 8.46 % 7.85 % 10.17 % 10.92 % 11.0 % 11.64 % 12.39 - 0.00 1.09 0.48 2.80 3.55 3.63 4.27 5.02
5 % 0.24 % 0.19 % 0.15 % 0.12 % 0.11 % 0.17 % 0.11 % 0.32 - 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.07 -0.13 0.08
6 % 3.74 % 4.3 % 3.96 % 5.35 % 5.79 % 6.1 % 5.76 % 6.12 - 0.00 0.56 0.22 1.61 2.05 2.36 2.02 2.38
7 % 0.4 % 0.32 % 0.26 % 0.28 % 0.25 % 0.25 % 0.22 % 0.26 - 0.00 -0.08 -0.14 -0.12 -0.15 -0.15 -0.18 -0.14
8 % 4.97 % 5.2 % 4.73 % 4.85 % 4.73 % 4.75 % 4.38 % 5.05 - 0.00 0.23 -0.24 -0.12 -0.24 -0.22 -0.59 0.08
9 % 1.25 % 1.35 % 1.53 % 1.86 % 1.65 % 1.54 % 1.33 % 1.3 - 0.00 0.10 0.28 0.61 0.40 0.29 0.08 0.05
10 % 2.51 % 2.55 % 2.59 % 2.46 % 2.35 % 2.27 % 2.15 % 3.7 - 0.00 0.04 0.08 -0.05 -0.16 -0.24 -0.36 1.19
11 % 0.38 % 0.32 % 0.7 % 1.01 % 0.94 % 0.86 % 0.77 % 0.69 - 0.00 -0.06 0.32 0.63 0.56 0.48 0.39 0.31
12 % 57.88 % 56.74 % 58.31 % 53.9 % 52.64 % 52.38 % 53.43 % 49.03 - 0.00 -1.14 0.43 -3.98 -5.24 -5.50 -4.45 -8.85
13 % 1.92 % 1.97 % 2.05 % 2.06 % 2.66 % 2.45 % 2.16 % 2.28 - 0.00 0.05 0.13 0.14 0.74 0.53 0.24 0.36

5 . Ayak


5 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18 - Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18
1 % 18.44 % 18.04 % 18.45 % 16.91 % 16.62 % 16.75 % 16.8 % 16.9 - 0.00 -0.40 0.01 -1.53 -1.82 -1.69 -1.64 -1.54
2 % 23.55 % 22.64 % 21.56 % 19.31 % 18.67 % 18.53 % 18.22 % 17.75 - 0.00 -0.91 -1.99 -4.24 -4.88 -5.02 -5.33 -5.80
3 % 0.39 % 0.69 % 1.44 % 2.06 % 2.25 % 2.16 % 2.01 % 1.88 - 0.00 0.30 1.05 1.67 1.86 1.77 1.62 1.49
4 % 4.37 % 5.08 % 5.31 % 6.07 % 6.2 % 6.01 % 6.26 % 6.58 - 0.00 0.71 0.94 1.70 1.83 1.64 1.89 2.21
5 % 14.28 % 14.05 % 12.89 % 12.03 % 11.74 % 11.92 % 11.84 % 11.63 - 0.00 -0.23 -1.39 -2.25 -2.54 -2.36 -2.44 -2.65
6 % 9.76 % 10.81 % 10.47 % 10.67 % 10.62 % 10.84 % 11.22 % 12.02 - 0.00 1.05 0.71 0.91 0.86 1.08 1.46 2.26
7 % 13.11 % 12.98 % 12.42 % 11.84 % 11.93 % 12.1 % 12.19 % 12.45 - 0.00 -0.13 -0.69 -1.27 -1.18 -1.01 -0.92 -0.66
8 % 0.94 % 0.92 % 1.57 % 2.05 % 2.31 % 2.16 % 2.24 % 1.98 - 0.00 -0.02 0.63 1.11 1.37 1.22 1.30 1.04
9 % 1.66 % 1.7 % 2.18 % 2.69 % 2.57 % 2.41 % 2.4 % 2.24 - 0.00 0.04 0.52 1.03 0.91 0.75 0.74 0.58
10 % 3.98 % 3.75 % 3.99 % 4.81 % 5.42 % 5.33 % 5.29 % 4.83 - 0.00 -0.23 0.01 0.83 1.44 1.35 1.31 0.85
11 % 5.8 % 5.8 % 6.11 % 7.06 % 7.11 % 7.02 % 7.0 % 7.27 - 0.00 0.00 0.31 1.26 1.31 1.22 1.20 1.47
12 % 3.72 % 3.53 % 3.6 % 4.5 % 4.56 % 4.77 % 4.55 % 4.46 - 0.00 -0.19 -0.12 0.78 0.84 1.05 0.83 0.74

6 . Ayak


6 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18 - Saat 15:38 Saat 15:48 Saat 15:53 Saat 15:58 Saat 16:01 Saat 16:03 Saat 16:06 Saat 16:18
1 % 4.87 % 4.45 % 6.0 % 4.87 % 4.74 % 4.43 % 4.34 % 4.87 - 0.00 -0.42 1.13 0.00 -0.13 -0.44 -0.53 0.00
2 % 1.03 % 0.84 % 0.71 % 0.52 % 0.46 % 0.5 % 0.43 % 0.34 - 0.00 -0.19 -0.32 -0.51 -0.57 -0.53 -0.60 -0.69
3 % 11.38 % 14.32 % 15.63 % 16.01 % 16.65 % 16.24 % 16.25 % 17.19 - 0.00 2.94 4.25 4.63 5.27 4.86 4.87 5.81
4 % 43.9 % 42.65 % 41.23 % 44.81 % 43.65 % 45.22 % 45.24 % 44.26 - 0.00 -1.25 -2.67 0.91 -0.25 1.32 1.34 0.36
5 % 32.86 % 32.9 % 32.5 % 30.55 % 30.89 % 30.24 % 30.77 % 30.84 - 0.00 0.04 -0.36 -2.31 -1.97 -2.62 -2.09 -2.02
6 % 1.03 % 0.83 % 0.67 % 0.5 % 0.78 % 0.73 % 0.64 % 0.59 - 0.00 -0.20 -0.36 -0.53 -0.25 -0.30 -0.39 -0.44
7 % 1.55 % 1.27 % 1.03 % 0.76 % 0.7 % 0.65 % 0.58 % 0.58 - 0.00 -0.28 -0.52 -0.79 -0.85 -0.90 -0.97 -0.97
8 % 3.38 % 2.74 % 2.24 % 1.98 % 2.13 % 1.98 % 1.74 % 1.34 - 0.00 -0.64 -1.14 -1.40 -1.25 -1.40 -1.64 -2.04