1 . Ayak


1 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40 - Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40
1 % 9.47 % 10.45 % 10.5 % 10.56 % 10.46 % 10.65 % 10.64 % 10.66 - 0.00 0.98 1.03 1.09 0.99 1.18 1.17 1.19
2 % 13.75 % 13.59 % 13.41 % 13.28 % 13.37 % 13.31 % 13.23 % 13.22 - 0.00 -0.16 -0.34 -0.47 -0.38 -0.44 -0.52 -0.53
3 % 0.58 % 0.1 % 0.08 % 0.07 % 0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 - 0.00 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55
4 % 10.59 % 11.45 % 11.45 % 11.78 % 11.85 % 11.87 % 11.93 % 11.89 - 0.00 0.86 0.86 1.19 1.26 1.28 1.34 1.30
5 % 35.49 % 32.07 % 32.36 % 32.15 % 32.3 % 32.35 % 32.42 % 32.69 - 0.00 -3.42 -3.13 -3.34 -3.19 -3.14 -3.07 -2.80
6 % 19.74 % 18.96 % 18.98 % 18.89 % 18.78 % 18.63 % 18.47 % 18.46 - 0.00 -0.78 -0.76 -0.85 -0.96 -1.11 -1.27 -1.28
7 % 5.08 % 6.48 % 6.56 % 6.69 % 6.76 % 6.88 % 6.98 % 6.96 - 0.00 1.40 1.48 1.61 1.68 1.80 1.90 1.88
8 % 1.34 % 1.61 % 1.43 % 1.33 % 1.22 % 1.14 % 1.13 % 1.06 - 0.00 0.27 0.09 -0.01 -0.12 -0.20 -0.21 -0.28
9 % 1.5 % 1.79 % 1.65 % 1.6 % 1.5 % 1.48 % 1.49 % 1.41 - 0.00 0.29 0.15 0.10 0.00 -0.02 -0.01 -0.09
10 % 2.46 % 3.5 % 3.57 % 3.64 % 3.72 % 3.62 % 3.66 % 3.61 - 0.00 1.04 1.11 1.18 1.26 1.16 1.20 1.15

2 . Ayak


2 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40 - Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40
1 % 22.0 % 20.99 % 20.95 % 20.81 % 20.56 % 20.45 % 20.27 % 20.15 - 0.00 -1.01 -1.05 -1.19 -1.44 -1.55 -1.73 -1.85
2 % 3.25 % 4.07 % 3.92 % 3.91 % 3.84 % 3.89 % 3.89 % 3.87 - 0.00 0.82 0.67 0.66 0.59 0.64 0.64 0.62
3 % 6.53 % 8.2 % 8.33 % 8.51 % 8.77 % 8.86 % 8.85 % 8.98 - 0.00 1.67 1.80 1.98 2.24 2.33 2.32 2.45
4 % 38.31 % 33.79 % 33.98 % 34.08 % 34.25 % 34.11 % 34.14 % 34.05 - 0.00 -4.52 -4.33 -4.23 -4.06 -4.20 -4.17 -4.26
5 % 9.33 % 10.75 % 10.67 % 10.64 % 10.69 % 10.66 % 10.65 % 10.76 - 0.00 1.42 1.34 1.31 1.36 1.33 1.32 1.43
6 % 15.07 % 15.74 % 15.92 % 15.98 % 16.03 % 16.12 % 16.31 % 16.46 - 0.00 0.67 0.85 0.91 0.96 1.05 1.24 1.39
7 % 2.79 % 3.64 % 3.57 % 3.53 % 3.41 % 3.45 % 3.44 % 3.37 - 0.00 0.85 0.78 0.74 0.62 0.66 0.65 0.58
8 % 1.98 % 2.27 % 2.13 % 2.02 % 1.96 % 1.98 % 1.96 % 1.9 - 0.00 0.29 0.15 0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.08
9 % 0.73 % 0.54 % 0.53 % 0.51 % 0.48 % 0.48 % 0.47 % 0.45 - 0.00 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28

3 . Ayak


3 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40 - Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40
1 % 44.68 % 43.49 % 43.79 % 44.02 % 43.93 % 43.91 % 44.18 % 43.81 - 0.00 -1.19 -0.89 -0.66 -0.75 -0.77 -0.50 -0.87
2 % 11.98 % 14.18 % 14.53 % 14.87 % 15.36 % 15.56 % 15.73 % 16.26 - 0.00 2.20 2.55 2.89 3.38 3.58 3.75 4.28
3 % 18.64 % 16.92 % 16.85 % 16.68 % 16.69 % 16.73 % 16.74 % 16.98 - 0.00 -1.72 -1.79 -1.96 -1.95 -1.91 -1.90 -1.66
4 % 3.21 % 3.93 % 3.67 % 3.6 % 3.45 % 3.44 % 3.39 % 3.35 - 0.00 0.72 0.46 0.39 0.24 0.23 0.18 0.14
5 % 0.81 % 0.62 % 0.63 % 0.61 % 0.62 % 0.66 % 0.64 % 0.63 - 0.00 -0.19 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.17 -0.18
6 % 2.84 % 3.44 % 3.18 % 3.11 % 2.94 % 2.85 % 2.73 % 2.6 - 0.00 0.60 0.34 0.27 0.10 0.01 -0.11 -0.24
7 % 17.84 % 17.42 % 17.35 % 17.12 % 17.01 % 16.85 % 16.59 % 16.36 - 0.00 -0.42 -0.49 -0.72 -0.83 -0.99 -1.25 -1.48

4 . Ayak


4 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40 - Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40
1 % 20.63 % 18.78 % 18.74 % 18.66 % 18.47 % 18.38 % 18.41 % 18.26 - 0.00 -1.85 -1.89 -1.97 -2.16 -2.25 -2.22 -2.37
2 % 13.18 % 13.22 % 13.23 % 13.4 % 13.46 % 13.42 % 13.41 % 13.44 - 0.00 0.04 0.05 0.22 0.28 0.24 0.23 0.26
3 % 3.26 % 3.9 % 4.04 % 4.16 % 4.4 % 4.49 % 4.51 % 4.56 - 0.00 0.64 0.78 0.90 1.14 1.23 1.25 1.30
4 % 13.23 % 12.17 % 11.9 % 11.89 % 11.64 % 11.41 % 11.3 % 11.28 - 0.00 -1.06 -1.33 -1.34 -1.59 -1.82 -1.93 -1.95
5 % 3.77 % 3.86 % 3.68 % 3.62 % 3.6 % 3.49 % 3.49 % 3.43 - 0.00 0.09 -0.09 -0.15 -0.17 -0.28 -0.28 -0.34
6 % 7.14 % 7.3 % 7.11 % 7.09 % 7.09 % 7.02 % 6.94 % 6.79 - 0.00 0.16 -0.03 -0.05 -0.05 -0.12 -0.20 -0.35
7 % 1.42 % 1.95 % 1.81 % 1.7 % 1.6 % 1.54 % 1.53 % 1.45 - 0.00 0.53 0.39 0.28 0.18 0.12 0.11 0.03
8 % 37.36 % 38.82 % 39.48 % 39.47 % 39.75 % 40.25 % 40.42 % 40.79 - 0.00 1.46 2.12 2.11 2.39 2.89 3.06 3.43

5 . Ayak


5 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40 - Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40
1 % 2.77 % 2.36 % 2.19 % 2.09 % 2.06 % 1.99 % 1.98 % 1.96 - 0.00 -0.41 -0.58 -0.68 -0.71 -0.78 -0.79 -0.81
2 % 2.26 % 1.94 % 1.83 % 1.77 % 1.73 % 1.66 % 1.65 % 1.59 - 0.00 -0.32 -0.43 -0.49 -0.53 -0.60 -0.61 -0.67
3 % 17.09 % 22.34 % 23.28 % 24.03 % 24.77 % 25.53 % 26.03 % 26.74 - 0.00 5.25 6.19 6.94 7.68 8.44 8.94 9.65
4 % 3.93 % 3.37 % 3.25 % 3.16 % 3.06 % 2.99 % 3.0 % 2.94 - 0.00 -0.56 -0.68 -0.77 -0.87 -0.94 -0.93 -0.99
5 % 3.48 % 3.97 % 3.98 % 3.96 % 3.85 % 3.9 % 3.86 % 3.95 - 0.00 0.49 0.50 0.48 0.37 0.42 0.38 0.47
6 % 0.98 % 0.13 % 0.1 % 0.08 % 0.07 % 0.06 % 0.05 % 0.04 - 0.00 -0.85 -0.88 -0.90 -0.91 -0.92 -0.93 -0.94
7 % 10.24 % 10.64 % 10.36 % 10.31 % 10.25 % 10.12 % 10.09 % 10.05 - 0.00 0.40 0.12 0.07 0.01 -0.12 -0.15 -0.19
8 % 7.34 % 7.32 % 7.32 % 7.39 % 7.48 % 7.44 % 7.49 % 7.54 - 0.00 -0.02 -0.02 0.05 0.14 0.10 0.15 0.20
9 % 20.78 % 19.31 % 19.32 % 19.18 % 19.01 % 18.85 % 18.69 % 18.48 - 0.00 -1.47 -1.46 -1.60 -1.77 -1.93 -2.09 -2.30
10 % 27.43 % 25.15 % 24.96 % 24.71 % 24.48 % 24.26 % 23.95 % 23.48 - 0.00 -2.28 -2.47 -2.72 -2.95 -3.17 -3.48 -3.95
11 % 3.7 % 3.46 % 3.4 % 3.32 % 3.24 % 3.19 % 3.2 % 3.24 - 0.00 -0.24 -0.30 -0.38 -0.46 -0.51 -0.50 -0.46

6 . Ayak


6 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40 - Saat 11:30 Saat 13:00 Saat 13:10 Saat 13:15 Saat 13:20 Saat 13:25 Saat 13:28 Saat 13:40
1 % 5.67 % 6.83 % 6.94 % 7.11 % 7.3 % 7.59 % 7.72 % 7.96 - 0.00 1.16 1.27 1.44 1.63 1.92 2.05 2.29
2 % 9.35 % 10.4 % 10.61 % 10.73 % 10.83 % 10.86 % 10.81 % 10.98 - 0.00 1.05 1.26 1.38 1.48 1.51 1.46 1.63
3 % 4.51 % 4.53 % 4.47 % 4.4 % 4.35 % 4.21 % 4.21 % 4.21 - 0.00 0.02 -0.04 -0.11 -0.16 -0.30 -0.30 -0.30
4 % 8.73 % 9.16 % 9.1 % 9.28 % 9.37 % 9.38 % 9.38 % 9.58 - 0.00 0.43 0.37 0.55 0.64 0.65 0.65 0.85
5 % 4.24 % 4.19 % 4.21 % 4.21 % 4.15 % 4.12 % 4.18 % 4.16 - 0.00 -0.05 -0.03 -0.03 -0.09 -0.12 -0.06 -0.08
6 % 17.38 % 16.07 % 16.1 % 15.97 % 15.9 % 16.02 % 15.96 % 15.9 - 0.00 -1.31 -1.28 -1.41 -1.48 -1.36 -1.42 -1.48
7 % 26.1 % 25.75 % 25.69 % 25.45 % 25.09 % 24.61 % 24.44 % 23.82 - 0.00 -0.35 -0.41 -0.65 -1.01 -1.49 -1.66 -2.28
8 % 9.76 % 9.96 % 9.98 % 10.08 % 10.14 % 10.19 % 10.24 % 10.36 - 0.00 0.20 0.22 0.32 0.38 0.43 0.48 0.60
9 % 2.61 % 1.86 % 1.8 % 1.77 % 1.75 % 1.8 % 1.79 % 1.73 - 0.00 -0.75 -0.81 -0.84 -0.86 -0.81 -0.82 -0.88
10 % 6.66 % 4.83 % 4.85 % 4.76 % 4.85 % 4.91 % 4.92 % 4.83 - 0.00 -1.83 -1.81 -1.90 -1.81 -1.75 -1.74 -1.83
11 % 2.32 % 2.9 % 2.75 % 2.69 % 2.63 % 2.65 % 2.63 % 2.61 - 0.00 0.58 0.43 0.37 0.31 0.33 0.31 0.29
12 % 2.68 % 3.52 % 3.5 % 3.54 % 3.63 % 3.65 % 3.73 % 3.85 - 0.00 0.84 0.82 0.86 0.95 0.97 1.05 1.17