1 . Ayak


1 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28 - Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28
1 % 7.4 % 7.8 % 7.36 % 7.11 % 7.42 % 7.68 % 7.22 % 5.89 - 0.00 0.40 -0.04 -0.29 0.02 0.28 -0.18 -1.51
2 % 1.43 % 1.27 % 1.2 % 1.08 % 1.02 % 0.98 % 0.88 % 0.7 - 0.00 -0.16 -0.23 -0.35 -0.41 -0.45 -0.55 -0.73
3 % 4.25 % 4.8 % 4.63 % 4.6 % 4.74 % 5.24 % 5.56 % 4.52 - 0.00 0.55 0.38 0.35 0.49 0.99 1.31 0.27
4 % 4.48 % 4.28 % 3.91 % 3.52 % 3.74 % 4.25 % 4.02 % 3.43 - 0.00 -0.20 -0.57 -0.96 -0.74 -0.23 -0.46 -1.05
5 % 56.49 % 55.42 % 55.75 % 56.93 % 56.71 % 54.66 % 54.27 % 56.87 - 0.00 -1.07 -0.74 0.44 0.22 -1.83 -2.22 0.38
6 % 24.78 % 25.24 % 25.9 % 25.63 % 25.1 % 24.49 % 25.75 % 26.79 - 0.00 0.46 1.12 0.85 0.32 -0.29 0.97 2.01
7 % 0.31 % 0.38 % 0.45 % 0.37 % 0.55 % 1.27 % 1.07 % 0.84 - 0.00 0.07 0.14 0.06 0.24 0.96 0.76 0.53
8 % 0.54 % 0.51 % 0.47 % 0.42 % 0.42 % 1.11 % 0.97 % 0.76 - 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.12 0.57 0.43 0.22
9 % 0.31 % 0.3 % 0.34 % 0.32 % 0.3 % 0.33 % 0.26 % 0.21 - 0.00 -0.01 0.03 0.01 -0.01 0.02 -0.05 -0.10

2 . Ayak


2 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28 - Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28
1 % 2.72 % 2.51 % 2.48 % 2.74 % 2.67 % 2.46 % 2.41 % 2.06 - 0.00 -0.21 -0.24 0.02 -0.05 -0.26 -0.31 -0.66
2 % 1.46 % 1.28 % 1.14 % 1.07 % 0.98 % 0.91 % 0.93 % 0.84 - 0.00 -0.18 -0.32 -0.39 -0.48 -0.55 -0.53 -0.62
3 % 15.84 % 16.17 % 14.89 % 14.85 % 14.49 % 13.88 % 13.28 % 13.32 - 0.00 0.33 -0.95 -0.99 -1.35 -1.96 -2.56 -2.52
4 % 10.13 % 11.96 % 11.15 % 12.04 % 11.7 % 10.93 % 11.92 % 12.65 - 0.00 1.83 1.02 1.91 1.57 0.80 1.79 2.52
5 % 0.22 % 0.2 % 0.24 % 0.51 % 0.65 % 0.57 % 0.5 % 0.43 - 0.00 -0.02 0.02 0.29 0.43 0.35 0.28 0.21
6 % 4.09 % 4.87 % 4.6 % 4.83 % 5.02 % 4.69 % 4.33 % 5.13 - 0.00 0.78 0.51 0.74 0.93 0.60 0.24 1.04
7 % 0.24 % 0.19 % 0.18 % 0.15 % 0.17 % 0.2 % 0.13 % 0.15 - 0.00 -0.05 -0.06 -0.09 -0.07 -0.04 -0.11 -0.09
8 % 4.69 % 4.71 % 4.56 % 4.63 % 4.69 % 4.31 % 4.52 % 3.96 - 0.00 0.02 -0.13 -0.06 0.00 -0.38 -0.17 -0.73
9 % 0.94 % 1.08 % 0.99 % 0.85 % 0.84 % 0.76 % 0.74 % 1.35 - 0.00 0.14 0.05 -0.09 -0.10 -0.18 -0.20 0.41
10 % 3.44 % 3.0 % 2.78 % 2.52 % 2.7 % 2.49 % 2.52 % 2.2 - 0.00 -0.44 -0.66 -0.92 -0.74 -0.95 -0.92 -1.24
11 % 0.23 % 0.3 % 0.28 % 0.25 % 0.23 % 0.21 % 0.26 % 0.31 - 0.00 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 0.03 0.08
12 % 53.35 % 51.34 % 54.46 % 53.53 % 53.7 % 56.51 % 56.43 % 55.79 - 0.00 -2.01 1.11 0.18 0.35 3.16 3.08 2.44
13 % 2.64 % 2.39 % 2.23 % 2.04 % 2.16 % 2.07 % 2.04 % 1.82 - 0.00 -0.25 -0.41 -0.60 -0.48 -0.57 -0.60 -0.82

3 . Ayak


3 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28 - Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28
1 % 18.2 % 18.36 % 18.57 % 19.02 % 19.52 % 19.01 % 19.17 % 18.7 - 0.00 0.16 0.37 0.82 1.32 0.81 0.97 0.50
2 % 20.81 % 23.28 % 22.78 % 22.07 % 21.7 % 20.97 % 20.68 % 19.97 - 0.00 2.47 1.97 1.26 0.89 0.16 -0.13 -0.84
3 % 1.3 % 1.02 % 1.06 % 1.14 % 1.2 % 1.18 % 1.23 % 1.11 - 0.00 -0.28 -0.24 -0.16 -0.10 -0.12 -0.07 -0.19
4 % 5.5 % 4.72 % 4.95 % 4.93 % 4.89 % 5.18 % 5.36 % 6.27 - 0.00 -0.78 -0.55 -0.57 -0.61 -0.32 -0.14 0.77
5 % 13.22 % 11.6 % 11.56 % 11.2 % 11.04 % 11.02 % 10.91 % 10.86 - 0.00 -1.62 -1.66 -2.02 -2.18 -2.20 -2.31 -2.36
6 % 12.52 % 12.3 % 12.23 % 12.74 % 12.83 % 12.68 % 13.14 % 13.5 - 0.00 -0.22 -0.29 0.22 0.31 0.16 0.62 0.98
7 % 13.3 % 13.22 % 12.97 % 13.38 % 13.16 % 13.1 % 13.03 % 12.76 - 0.00 -0.08 -0.33 0.08 -0.14 -0.20 -0.27 -0.54
8 % 1.05 % 1.01 % 1.02 % 0.89 % 0.98 % 0.9 % 0.84 % 0.74 - 0.00 -0.04 -0.03 -0.16 -0.07 -0.15 -0.21 -0.31
9 % 1.16 % 1.43 % 1.61 % 1.65 % 1.63 % 2.06 % 2.1 % 2.29 - 0.00 0.27 0.45 0.49 0.47 0.90 0.94 1.13
10 % 3.17 % 3.37 % 3.39 % 3.16 % 3.21 % 3.54 % 3.24 % 3.19 - 0.00 0.20 0.22 -0.01 0.04 0.37 0.07 0.02
11 % 6.96 % 7.08 % 7.28 % 7.34 % 7.43 % 7.62 % 7.46 % 7.79 - 0.00 0.12 0.32 0.38 0.47 0.66 0.50 0.83
12 % 2.83 % 2.61 % 2.58 % 2.47 % 2.42 % 2.75 % 2.84 % 2.84 - 0.00 -0.22 -0.25 -0.36 -0.41 -0.08 0.01 0.01

4 . Ayak


4 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28 - Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28
1 % 2.68 % 2.31 % 2.52 % 2.77 % 3.04 % 3.72 % 3.39 % 2.86 - 0.00 -0.37 -0.16 0.09 0.36 1.04 0.71 0.18
2 % 0.84 % 0.73 % 0.67 % 0.57 % 0.53 % 0.48 % 0.43 % 0.35 - 0.00 -0.11 -0.17 -0.27 -0.31 -0.36 -0.41 -0.49
3 % 10.83 % 13.11 % 13.21 % 13.53 % 13.57 % 13.58 % 13.11 % 14.27 - 0.00 2.28 2.38 2.70 2.74 2.75 2.28 3.44
4 % 53.19 % 51.91 % 52.07 % 51.61 % 51.8 % 49.9 % 51.76 % 51.49 - 0.00 -1.28 -1.12 -1.58 -1.39 -3.29 -1.43 -1.70
5 % 31.64 % 31.24 % 30.83 % 30.69 % 29.79 % 29.36 % 28.78 % 28.89 - 0.00 -0.40 -0.81 -0.95 -1.85 -2.28 -2.86 -2.75
6 % 0.28 % 0.25 % 0.21 % 0.27 % 0.47 % 0.44 % 0.38 % 0.31 - 0.00 -0.03 -0.07 -0.01 0.19 0.16 0.10 0.03
7 % 0.25 % 0.22 % 0.22 % 0.29 % 0.27 % 1.14 % 0.94 % 0.75 - 0.00 -0.03 -0.03 0.04 0.02 0.89 0.69 0.50
8 % 0.28 % 0.23 % 0.27 % 0.28 % 0.52 % 1.38 % 1.21 % 1.06 - 0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.24 1.10 0.93 0.78

5 . Ayak


5 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28 - Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28
1 % 15.46 % 15.05 % 14.82 % 14.77 % 15.15 % 15.23 % 15.85 % 15.81 - 0.00 -0.41 -0.64 -0.69 -0.31 -0.23 0.39 0.35
2 % 19.73 % 19.16 % 18.42 % 18.26 % 18.68 % 18.51 % 18.8 % 18.22 - 0.00 -0.57 -1.31 -1.47 -1.05 -1.22 -0.93 -1.51
3 % 6.65 % 6.75 % 7.32 % 7.2 % 7.18 % 7.58 % 7.68 % 8.15 - 0.00 0.10 0.67 0.55 0.53 0.93 1.03 1.50
4 % 8.88 % 9.23 % 9.4 % 9.07 % 8.7 % 8.93 % 8.76 % 8.99 - 0.00 0.35 0.52 0.19 -0.18 0.05 -0.12 0.11
5 % 23.31 % 23.07 % 22.63 % 23.05 % 23.35 % 22.69 % 22.58 % 21.53 - 0.00 -0.24 -0.68 -0.26 0.04 -0.62 -0.73 -1.78
6 % 14.78 % 13.91 % 13.8 % 13.6 % 13.42 % 13.68 % 13.16 % 12.84 - 0.00 -0.87 -0.98 -1.18 -1.36 -1.10 -1.62 -1.94
7 % 3.85 % 4.96 % 5.14 % 5.23 % 5.0 % 5.31 % 5.16 % 5.07 - 0.00 1.11 1.29 1.38 1.15 1.46 1.31 1.22
8 % 3.71 % 4.21 % 4.36 % 4.58 % 4.38 % 4.22 % 4.08 % 4.74 - 0.00 0.50 0.65 0.87 0.67 0.51 0.37 1.03
9 % 1.31 % 1.02 % 1.08 % 1.16 % 1.18 % 1.07 % 1.15 % 1.09 - 0.00 -0.29 -0.23 -0.15 -0.13 -0.24 -0.16 -0.22
10 % 2.31 % 2.65 % 3.02 % 3.08 % 2.95 % 2.79 % 2.78 % 3.56 - 0.00 0.34 0.71 0.77 0.64 0.48 0.47 1.25

6 . Ayak


6 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28 - Saat 16:48 Saat 16:58 Saat 17:03 Saat 17:08 Saat 17:11 Saat 17:13 Saat 17:16 Saat 17:28
1 % 17.07 % 15.8 % 15.22 % 14.63 % 14.59 % 13.76 % 13.94 % 13.69 - 0.00 -1.27 -1.85 -2.44 -2.48 -3.31 -3.13 -3.38
2 % 12.66 % 11.93 % 11.78 % 11.55 % 11.28 % 11.38 % 11.28 % 11.16 - 0.00 -0.73 -0.88 -1.11 -1.38 -1.28 -1.38 -1.50
3 % 12.35 % 12.79 % 12.61 % 12.63 % 13.78 % 13.66 % 13.74 % 13.56 - 0.00 0.44 0.26 0.28 1.43 1.31 1.39 1.21
4 % 15.85 % 15.88 % 15.89 % 15.7 % 15.33 % 15.34 % 15.37 % 14.89 - 0.00 0.03 0.04 -0.15 -0.52 -0.51 -0.48 -0.96
5 % 9.51 % 10.54 % 10.59 % 10.91 % 10.83 % 11.12 % 11.09 % 11.82 - 0.00 1.03 1.08 1.40 1.32 1.61 1.58 2.31
6 % 20.37 % 20.57 % 20.43 % 20.14 % 19.95 % 19.86 % 19.69 % 18.91 - 0.00 0.20 0.06 -0.23 -0.42 -0.51 -0.68 -1.46
7 % 6.31 % 6.53 % 6.88 % 7.14 % 7.18 % 7.6 % 7.72 % 8.54 - 0.00 0.22 0.57 0.83 0.87 1.29 1.41 2.23
8 % 3.3 % 3.43 % 3.79 % 4.17 % 4.02 % 4.43 % 4.21 % 4.21 - 0.00 0.13 0.49 0.87 0.72 1.13 0.91 0.91
9 % 1.13 % 0.99 % 0.92 % 1.12 % 1.09 % 1.01 % 1.07 % 1.09 - 0.00 -0.14 -0.21 -0.01 -0.04 -0.12 -0.06 -0.04
10 % 1.45 % 1.55 % 1.89 % 2.0 % 1.95 % 1.85 % 1.91 % 2.13 - 0.00 0.10 0.44 0.55 0.50 0.40 0.46 0.68