1 . Ayak


1 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45 - Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45
1 % 0.35 % 0.36 % 0.34 % 0.65 % 1.14 % 1.29 % 1.21 % 1.35 - 0.00 0.01 -0.01 0.30 0.79 0.94 0.86 1.00
2 % 0.85 % 0.75 % 0.72 % 0.68 % 0.65 % 0.62 % 0.65 % 0.59 - 0.00 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.20 -0.26
3 % 4.04 % 6.03 % 6.54 % 6.71 % 6.85 % 6.91 % 6.12 % 5.58 - 0.00 1.99 2.50 2.67 2.81 2.87 2.08 1.54
4 % 64.03 % 61.71 % 61.16 % 60.48 % 59.74 % 60.04 % 63.37 % 59.39 - 0.00 -2.32 -2.87 -3.55 -4.29 -3.99 -0.66 -4.64
5 % 0.35 % 0.31 % 0.29 % 0.28 % 0.27 % 0.26 % 0.26 % 0.25 - 0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
6 % 6.17 % 5.57 % 5.23 % 5.31 % 5.45 % 5.46 % 4.93 % 5.1 - 0.00 -0.60 -0.94 -0.86 -0.72 -0.71 -1.24 -1.07
7 % 24.22 % 25.27 % 25.74 % 25.88 % 25.89 % 25.42 % 23.46 % 27.74 - 0.00 1.05 1.52 1.66 1.67 1.20 -0.76 3.52

2 . Ayak


2 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45 - Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45
1 % 2.39 % 2.41 % 2.7 % 2.58 % 2.45 % 2.38 % 2.51 % 3.09 - 0.00 0.02 0.31 0.19 0.06 -0.01 0.12 0.70
2 % 13.87 % 13.65 % 13.37 % 13.88 % 14.09 % 14.01 % 13.65 % 13.49 - 0.00 -0.22 -0.50 0.01 0.22 0.14 -0.22 -0.38
3 % 15.17 % 14.43 % 14.29 % 14.14 % 14.09 % 14.05 % 13.62 % 13.12 - 0.00 -0.74 -0.88 -1.03 -1.08 -1.12 -1.55 -2.05
4 % 12.97 % 12.7 % 12.53 % 12.3 % 12.04 % 11.96 % 11.22 % 10.68 - 0.00 -0.27 -0.44 -0.67 -0.93 -1.01 -1.75 -2.29
5 % 17.97 % 18.04 % 17.87 % 18.63 % 18.7 % 18.86 % 17.78 % 16.08 - 0.00 0.07 -0.10 0.66 0.73 0.89 -0.19 -1.89
6 % 1.09 % 1.11 % 1.22 % 1.16 % 1.1 % 1.1 % 1.51 % 1.47 - 0.00 0.02 0.13 0.07 0.01 0.01 0.42 0.38
7 % 0.8 % 0.85 % 0.97 % 0.89 % 0.85 % 0.82 % 1.23 % 1.25 - 0.00 0.05 0.17 0.09 0.05 0.02 0.43 0.45
8 % 0.81 % 0.85 % 0.97 % 0.92 % 0.86 % 0.83 % 1.56 % 1.88 - 0.00 0.04 0.16 0.11 0.05 0.02 0.75 1.07
9 % 3.48 % 4.46 % 4.58 % 4.44 % 4.62 % 4.56 % 5.13 % 5.97 - 0.00 0.98 1.10 0.96 1.14 1.08 1.65 2.49
10 % 0.68 % 0.7 % 0.84 % 0.77 % 0.75 % 0.71 % 1.17 % 1.75 - 0.00 0.02 0.16 0.09 0.07 0.03 0.49 1.07
11 % 17.71 % 17.15 % 16.92 % 16.78 % 16.87 % 16.88 % 16.1 % 15.62 - 0.00 -0.56 -0.79 -0.93 -0.84 -0.83 -1.61 -2.09
12 % 0.61 % 0.64 % 0.77 % 0.71 % 0.66 % 0.64 % 0.68 % 0.94 - 0.00 0.03 0.16 0.10 0.05 0.03 0.07 0.33
13 % 11.23 % 11.69 % 11.49 % 11.34 % 11.55 % 11.71 % 11.68 % 11.97 - 0.00 0.46 0.26 0.11 0.32 0.48 0.45 0.74
14 % 1.23 % 1.33 % 1.47 % 1.46 % 1.37 % 1.5 % 2.17 % 2.7 - 0.00 0.10 0.24 0.23 0.14 0.27 0.94 1.47

3 . Ayak


3 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45 - Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45
1 % 3.55 % 4.44 % 4.14 % 3.94 % 4.32 % 4.24 % 5.37 % 4.72 - 0.00 0.89 0.59 0.39 0.77 0.69 1.82 1.17
2 % 15.25 % 14.88 % 14.98 % 15.77 % 15.82 % 16.38 % 16.4 % 18.24 - 0.00 -0.37 -0.27 0.52 0.57 1.13 1.15 2.99
3 % 0.67 % 0.51 % 0.56 % 0.52 % 0.53 % 0.63 % 0.57 % 0.46 - 0.00 -0.16 -0.11 -0.15 -0.14 -0.04 -0.10 -0.21
4 % 6.86 % 7.88 % 7.89 % 7.67 % 8.1 % 7.79 % 8.39 % 8.19 - 0.00 1.02 1.03 0.81 1.24 0.93 1.53 1.33
5 % 17.78 % 17.49 % 17.87 % 18.5 % 18.62 % 18.97 % 18.73 % 19.17 - 0.00 -0.29 0.09 0.72 0.84 1.19 0.95 1.39
6 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 - 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
7 % 11.88 % 11.84 % 11.52 % 11.11 % 11.06 % 10.86 % 11.28 % 11.71 - 0.00 -0.04 -0.36 -0.77 -0.82 -1.02 -0.60 -0.17
8 % 0.55 % 0.49 % 0.51 % 0.49 % 0.52 % 0.49 % 0.4 % 0.33 - 0.00 -0.06 -0.04 -0.06 -0.03 -0.06 -0.15 -0.22
9 % 22.01 % 21.73 % 21.42 % 21.07 % 20.52 % 20.34 % 19.41 % 18.6 - 0.00 -0.28 -0.59 -0.94 -1.49 -1.67 -2.60 -3.41
10 % 21.43 % 20.73 % 21.09 % 20.91 % 20.48 % 20.29 % 19.43 % 18.58 - 0.00 -0.70 -0.34 -0.52 -0.95 -1.14 -2.00 -2.85

4 . Ayak


4 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45 - Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45
1 % 14.91 % 14.42 % 14.44 % 14.3 % 14.35 % 14.25 % 13.66 % 13.79 - 0.00 -0.49 -0.47 -0.61 -0.56 -0.66 -1.25 -1.12
2 % 1.69 % 2.02 % 2.34 % 2.77 % 2.6 % 2.7 % 3.53 % 4.17 - 0.00 0.33 0.65 1.08 0.91 1.01 1.84 2.48
3 % 28.03 % 26.5 % 26.21 % 26.13 % 26.22 % 26.07 % 24.89 % 23.4 - 0.00 -1.53 -1.82 -1.90 -1.81 -1.96 -3.14 -4.63
4 % 18.61 % 18.69 % 18.55 % 18.73 % 18.73 % 18.58 % 17.49 % 16.94 - 0.00 0.08 -0.06 0.12 0.12 -0.03 -1.12 -1.67
5 % 0.31 % 0.62 % 0.65 % 0.66 % 0.62 % 0.58 % 0.52 % 0.42 - 0.00 0.31 0.34 0.35 0.31 0.27 0.21 0.11
6 % 0.54 % 0.57 % 0.52 % 0.51 % 0.5 % 0.48 % 0.7 % 0.53 - 0.00 0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 0.16 -0.01
7 % 14.52 % 15.06 % 15.16 % 15.13 % 15.52 % 15.46 % 14.95 % 15.18 - 0.00 0.54 0.64 0.61 1.00 0.94 0.43 0.66
8 % 0.52 % 1.17 % 1.16 % 1.16 % 1.15 % 1.19 % 1.65 % 2.28 - 0.00 0.65 0.64 0.64 0.63 0.67 1.13 1.76
9 % 15.48 % 15.16 % 14.97 % 14.77 % 14.78 % 14.9 % 14.54 % 14.4 - 0.00 -0.32 -0.51 -0.71 -0.70 -0.58 -0.94 -1.08
10 % 0.87 % 0.79 % 0.72 % 0.75 % 0.71 % 0.67 % 0.56 % 0.79 - 0.00 -0.08 -0.15 -0.12 -0.16 -0.20 -0.31 -0.08
11 % 2.9 % 2.62 % 2.79 % 2.69 % 2.56 % 2.67 % 3.54 % 3.37 - 0.00 -0.28 -0.11 -0.21 -0.34 -0.23 0.64 0.47
12 % 0.42 % 0.53 % 0.55 % 0.52 % 0.5 % 0.58 % 1.11 % 1.3 - 0.00 0.11 0.13 0.10 0.08 0.16 0.69 0.88
13 % 0.42 % 0.51 % 0.55 % 0.51 % 0.48 % 0.49 % 0.41 % 0.72 - 0.00 0.09 0.13 0.09 0.06 0.07 -0.01 0.30
14 % 0.78 % 1.34 % 1.39 % 1.37 % 1.29 % 1.38 % 2.43 % 2.7 - 0.00 0.56 0.61 0.59 0.51 0.60 1.65 1.92

5 . Ayak


5 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45 - Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45
1 % 4.87 % 4.64 % 4.5 % 4.43 % 4.11 % 4.15 % 4.85 % 4.99 - 0.00 -0.23 -0.37 -0.44 -0.76 -0.72 -0.02 0.12
2 % 8.29 % 7.78 % 7.72 % 7.63 % 7.54 % 7.38 % 7.78 % 7.57 - 0.00 -0.51 -0.57 -0.66 -0.75 -0.91 -0.51 -0.72
3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 % 5.64 % 4.92 % 4.61 % 4.62 % 4.45 % 4.56 % 5.55 % 6.21 - 0.00 -0.72 -1.03 -1.02 -1.19 -1.08 -0.09 0.57
5 % 0.41 % 0.35 % 0.32 % 0.3 % 0.29 % 0.28 % 0.26 % 0.4 - 0.00 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.01
6 % 11.79 % 11.59 % 11.96 % 12.11 % 12.48 % 12.67 % 12.68 % 12.9 - 0.00 -0.20 0.17 0.32 0.69 0.88 0.89 1.11
7 % 0.42 % 0.39 % 0.41 % 0.35 % 0.34 % 0.33 % 0.31 % 0.48 - 0.00 -0.03 -0.01 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 0.06
8 % 1.24 % 1.37 % 1.29 % 1.27 % 1.23 % 1.19 % 1.02 % 1.13 - 0.00 0.13 0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.22 -0.11
9 % 18.89 % 18.91 % 18.61 % 18.68 % 18.15 % 18.33 % 18.06 % 17.14 - 0.00 0.02 -0.28 -0.21 -0.74 -0.56 -0.83 -1.75
10 % 20.39 % 20.69 % 20.64 % 20.53 % 20.87 % 20.64 % 19.58 % 19.3 - 0.00 0.30 0.25 0.14 0.48 0.25 -0.81 -1.09
11 % 10.82 % 11.42 % 11.74 % 11.86 % 12.22 % 12.3 % 12.08 % 12.25 - 0.00 0.60 0.92 1.04 1.40 1.48 1.26 1.43
12 % 17.23 % 17.94 % 18.2 % 18.21 % 18.32 % 18.15 % 17.84 % 17.64 - 0.00 0.71 0.97 0.98 1.09 0.92 0.61 0.41

6 . Ayak


6 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45 - Saat 18:05 Saat 18:15 Saat 18:20 Saat 18:25 Saat 18:28 Saat 18:30 Saat 18:33 Saat 18:45
1 % 8.63 % 7.64 % 7.62 % 7.69 % 7.44 % 7.19 % 7.43 % 7.62 - 0.00 -0.99 -1.01 -0.94 -1.19 -1.44 -1.20 -1.01
2 % 5.28 % 7.06 % 7.21 % 7.05 % 7.57 % 7.74 % 8.25 % 10.42 - 0.00 1.78 1.93 1.77 2.29 2.46 2.97 5.14
3 % 63.53 % 62.35 % 61.9 % 61.84 % 61.03 % 61.43 % 60.76 % 56.39 - 0.00 -1.18 -1.63 -1.69 -2.50 -2.10 -2.77 -7.14
4 % 2.95 % 3.17 % 3.01 % 3.14 % 3.08 % 2.84 % 2.51 % 2.98 - 0.00 0.22 0.06 0.19 0.13 -0.11 -0.44 0.03
5 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.0 % 0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
6 % 15.82 % 15.76 % 16.47 % 16.24 % 16.96 % 17.02 % 17.81 % 19.85 - 0.00 -0.06 0.65 0.42 1.14 1.20 1.99 4.03
7 % 2.51 % 2.45 % 2.34 % 2.45 % 2.45 % 2.35 % 1.98 % 1.58 - 0.00 -0.06 -0.17 -0.06 -0.06 -0.16 -0.53 -0.93
8 % 1.28 % 1.56 % 1.44 % 1.56 % 1.47 % 1.41 % 1.26 % 1.15 - 0.00 0.28 0.16 0.28 0.19 0.13 -0.02 -0.13