1 . Ayak


1 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05 - Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05
1 % 10.95 % 11.34 % 11.4 % 12.94 % 13.02 % 13.25 % 13.63 % 15.02 - 0.00 0.39 0.45 1.99 2.07 2.30 2.68 4.07
2 % 14.59 % 14.6 % 14.46 % 14.04 % 13.9 % 13.7 % 13.81 % 13.7 - 0.00 0.01 -0.13 -0.55 -0.69 -0.89 -0.78 -0.89
3 % 27.07 % 26.91 % 27.61 % 26.78 % 26.33 % 25.84 % 25.06 % 22.74 - 0.00 -0.16 0.54 -0.29 -0.74 -1.23 -2.01 -4.33
4 % 16.91 % 16.85 % 16.77 % 16.41 % 16.34 % 16.26 % 16.09 % 15.5 - 0.00 -0.06 -0.14 -0.50 -0.57 -0.65 -0.82 -1.41
5 % 6.94 % 7.12 % 7.17 % 7.05 % 6.94 % 6.8 % 6.48 % 5.71 - 0.00 0.18 0.23 0.11 0.00 -0.14 -0.46 -1.23
6 % 1.75 % 1.94 % 1.93 % 1.97 % 2.32 % 2.12 % 2.39 % 2.4 - 0.00 0.19 0.18 0.22 0.57 0.37 0.64 0.65
7 % 0.28 % 0.22 % 0.15 % 0.13 % 0.12 % 0.11 % 0.1 % 0.07 - 0.00 -0.06 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21
8 % 10.68 % 11.42 % 11.4 % 12.05 % 12.19 % 13.49 % 14.29 % 16.57 - 0.00 0.74 0.72 1.37 1.51 2.81 3.61 5.89
9 % 2.76 % 1.91 % 1.65 % 1.38 % 1.24 % 1.12 % 0.93 % 0.7 - 0.00 -0.85 -1.11 -1.38 -1.52 -1.64 -1.83 -2.06
10 % 1.82 % 1.56 % 1.6 % 1.48 % 1.58 % 1.53 % 1.4 % 1.2 - 0.00 -0.26 -0.22 -0.34 -0.24 -0.29 -0.42 -0.62
11 % 1.38 % 1.32 % 1.23 % 1.18 % 1.28 % 1.28 % 1.19 % 1.17 - 0.00 -0.06 -0.15 -0.20 -0.10 -0.10 -0.19 -0.21
12 % 3.81 % 4.0 % 3.91 % 3.98 % 4.19 % 4.0 % 4.25 % 4.93 - 0.00 0.19 0.10 0.17 0.38 0.19 0.44 1.12
13 % 1.0 % 0.77 % 0.66 % 0.56 % 0.51 % 0.47 % 0.36 % 0.27 - 0.00 -0.23 -0.34 -0.44 -0.49 -0.53 -0.64 -0.73
14 % 0.07 % 0.05 % 0.05 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.03 % 0.02 - 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05

2 . Ayak


2 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05 - Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05
1 % 1.66 % 1.51 % 1.49 % 1.31 % 1.38 % 1.27 % 1.1 % 1.03 - 0.00 -0.15 -0.17 -0.35 -0.28 -0.39 -0.56 -0.63
2 % 10.09 % 9.17 % 8.82 % 8.11 % 7.88 % 7.34 % 6.77 % 6.08 - 0.00 -0.92 -1.27 -1.98 -2.21 -2.75 -3.32 -4.01
3 % 38.3 % 42.57 % 43.02 % 43.1 % 44.99 % 44.92 % 46.04 % 46.4 - 0.00 4.27 4.72 4.80 6.69 6.62 7.74 8.10
4 % 2.92 % 2.75 % 2.64 % 2.49 % 2.48 % 2.35 % 2.21 % 2.36 - 0.00 -0.17 -0.28 -0.43 -0.44 -0.57 -0.71 -0.56
5 % 4.29 % 3.72 % 3.51 % 3.46 % 3.4 % 3.15 % 2.84 % 2.93 - 0.00 -0.57 -0.78 -0.83 -0.89 -1.14 -1.45 -1.36
6 % 0.89 % 0.89 % 0.8 % 0.77 % 0.82 % 0.76 % 0.76 % 0.69 - 0.00 0.00 -0.09 -0.12 -0.07 -0.13 -0.13 -0.20
7 % 20.56 % 18.8 % 18.76 % 18.14 % 17.4 % 18.2 % 18.28 % 18.68 - 0.00 -1.76 -1.80 -2.42 -3.16 -2.36 -2.28 -1.88
8 % 20.03 % 19.46 % 19.75 % 21.43 % 20.36 % 20.72 % 20.77 % 20.62 - 0.00 -0.57 -0.28 1.40 0.33 0.69 0.74 0.59
9 % 1.25 % 1.13 % 1.22 % 1.19 % 1.29 % 1.3 % 1.22 % 1.21 - 0.00 -0.12 -0.03 -0.06 0.04 0.05 -0.03 -0.04

3 . Ayak


3 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05 - Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05
1 % 14.97 % 14.86 % 14.76 % 14.85 % 15.22 % 15.32 % 15.65 % 16.07 - 0.00 -0.11 -0.21 -0.12 0.25 0.35 0.68 1.10
2 % 19.46 % 19.33 % 19.63 % 18.98 % 19.03 % 19.03 % 18.46 % 17.64 - 0.00 -0.13 0.17 -0.48 -0.43 -0.43 -1.00 -1.82
3 % 12.68 % 12.57 % 12.59 % 12.7 % 12.81 % 12.82 % 12.96 % 13.4 - 0.00 -0.11 -0.09 0.02 0.13 0.14 0.28 0.72
4 % 0.46 % 0.35 % 0.32 % 0.27 % 0.25 % 0.23 % 0.2 % 0.15 - 0.00 -0.11 -0.14 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.31
5 % 17.01 % 17.35 % 17.43 % 17.32 % 17.27 % 17.14 % 17.33 % 17.21 - 0.00 0.34 0.42 0.31 0.26 0.13 0.32 0.20
6 % 13.26 % 13.27 % 13.4 % 13.75 % 13.83 % 13.78 % 14.16 % 14.48 - 0.00 0.01 0.14 0.49 0.57 0.52 0.90 1.22
7 % 15.82 % 15.6 % 15.58 % 15.8 % 15.63 % 15.55 % 15.54 % 15.66 - 0.00 -0.22 -0.24 -0.02 -0.19 -0.27 -0.28 -0.16
8 % 2.52 % 2.71 % 2.64 % 2.71 % 2.54 % 2.56 % 2.4 % 2.4 - 0.00 0.19 0.12 0.19 0.02 0.04 -0.12 -0.12
9 % 1.82 % 1.79 % 1.65 % 1.68 % 1.56 % 1.67 % 1.53 % 1.36 - 0.00 -0.03 -0.17 -0.14 -0.26 -0.15 -0.29 -0.46
10 % 2.01 % 2.15 % 2.0 % 1.93 % 1.84 % 1.92 % 1.77 % 1.63 - 0.00 0.14 -0.01 -0.08 -0.17 -0.09 -0.24 -0.38

4 . Ayak


4 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05 - Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05
1 % 55.58 % 53.25 % 52.33 % 48.87 % 47.21 % 44.72 % 41.21 % 36.77 - 0.00 -2.33 -3.25 -6.71 -8.37 -10.86 -14.37 -18.81
2 % 17.67 % 18.83 % 19.35 % 21.9 % 22.5 % 24.27 % 26.82 % 27.23 - 0.00 1.16 1.68 4.23 4.83 6.60 9.15 9.56
3 % 3.36 % 3.78 % 3.85 % 3.83 % 4.04 % 3.94 % 3.84 % 3.72 - 0.00 0.42 0.49 0.47 0.68 0.58 0.48 0.36
4 % 4.72 % 4.7 % 4.62 % 4.89 % 5.11 % 5.11 % 5.14 % 6.06 - 0.00 -0.02 -0.10 0.17 0.39 0.39 0.42 1.34
5 % 6.26 % 6.89 % 6.92 % 7.18 % 7.58 % 7.82 % 8.29 % 9.29 - 0.00 0.63 0.66 0.92 1.32 1.56 2.03 3.03
6 % 0.42 % 0.33 % 0.3 % 0.18 % 0.16 % 0.14 % 0.12 % 0.1 - 0.00 -0.09 -0.12 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
7 % 7.85 % 7.83 % 8.05 % 8.11 % 8.28 % 8.4 % 8.82 % 9.68 - 0.00 -0.02 0.20 0.26 0.43 0.55 0.97 1.83
8 % 2.48 % 2.69 % 2.93 % 3.22 % 3.36 % 3.56 % 3.85 % 5.12 - 0.00 0.21 0.45 0.74 0.88 1.08 1.37 2.64
9 % 1.57 % 1.62 % 1.52 % 1.68 % 1.61 % 1.79 % 1.65 % 1.77 - 0.00 0.05 -0.05 0.11 0.04 0.22 0.08 0.20
10 % 0.1 % 0.09 % 0.14 % 0.14 % 0.15 % 0.25 % 0.24 % 0.26 - 0.00 -0.01 0.04 0.04 0.05 0.15 0.14 0.16

5 . Ayak


5 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05 - Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05
1 % 0.87 % 0.87 % 0.82 % 0.72 % 0.68 % 0.64 % 0.58 % 0.52 - 0.00 0.00 -0.05 -0.15 -0.19 -0.23 -0.29 -0.35
2 % 27.19 % 27.34 % 27.74 % 28.88 % 28.8 % 28.55 % 28.4 % 27.72 - 0.00 0.15 0.55 1.69 1.61 1.36 1.21 0.53
3 % 36.52 % 35.83 % 35.86 % 35.49 % 35.0 % 34.5 % 33.69 % 31.65 - 0.00 -0.69 -0.66 -1.03 -1.52 -2.02 -2.83 -4.87
4 % 12.77 % 12.89 % 12.97 % 12.43 % 12.74 % 12.61 % 13.17 % 13.7 - 0.00 0.12 0.20 -0.34 -0.03 -0.16 0.40 0.93
5 % 0.61 % 0.54 % 0.53 % 0.62 % 0.6 % 0.55 % 0.52 % 0.43 - 0.00 -0.07 -0.08 0.01 -0.01 -0.06 -0.09 -0.18
6 % 5.01 % 4.82 % 4.61 % 4.68 % 4.84 % 4.93 % 4.94 % 5.41 - 0.00 -0.19 -0.40 -0.33 -0.17 -0.08 -0.07 0.40
7 % 3.17 % 3.09 % 2.97 % 3.04 % 3.25 % 3.77 % 4.1 % 4.38 - 0.00 -0.08 -0.20 -0.13 0.08 0.60 0.93 1.21
8 % 5.1 % 5.66 % 5.41 % 5.32 % 5.39 % 5.76 % 6.22 % 7.64 - 0.00 0.56 0.31 0.22 0.29 0.66 1.12 2.54
9 % 8.76 % 8.97 % 9.07 % 8.82 % 8.7 % 8.7 % 8.36 % 8.54 - 0.00 0.21 0.31 0.06 -0.06 -0.06 -0.40 -0.22

6 . Ayak


6 . Ayak


Güncel Artış


AT NUMARA Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05 - Saat 10:25 Saat 10:35 Saat 10:40 Saat 10:45 Saat 10:48 Saat 10:50 Saat 10:53 Saat 11:05
1 % 22.96 % 22.47 % 22.58 % 22.41 % 22.79 % 22.39 % 21.93 % 21.41 - 0.00 -0.49 -0.38 -0.55 -0.17 -0.57 -1.03 -1.55
2 % 18.35 % 17.71 % 17.77 % 17.79 % 17.8 % 17.8 % 18.29 % 18.57 - 0.00 -0.64 -0.58 -0.56 -0.55 -0.55 -0.06 0.22
3 % 5.91 % 6.95 % 6.89 % 6.76 % 6.38 % 6.41 % 6.27 % 5.91 - 0.00 1.04 0.98 0.85 0.47 0.50 0.36 0.00
4 % 12.79 % 12.85 % 12.73 % 12.98 % 13.03 % 13.09 % 13.0 % 13.42 - 0.00 0.06 -0.06 0.19 0.24 0.30 0.21 0.63
5 % 1.67 % 1.37 % 1.35 % 1.3 % 1.26 % 1.38 % 1.45 % 1.31 - 0.00 -0.30 -0.32 -0.37 -0.41 -0.29 -0.22 -0.36
6 % 9.51 % 9.78 % 9.84 % 10.37 % 10.3 % 10.54 % 11.43 % 12.48 - 0.00 0.27 0.33 0.86 0.79 1.03 1.92 2.97
7 % 4.75 % 5.1 % 5.12 % 5.12 % 5.03 % 5.25 % 5.03 % 5.2 - 0.00 0.35 0.37 0.37 0.28 0.50 0.28 0.45
8 % 1.65 % 1.94 % 1.98 % 2.01 % 1.95 % 2.06 % 2.06 % 1.84 - 0.00 0.29 0.33 0.36 0.30 0.41 0.41 0.19
9 % 22.41 % 21.84 % 21.75 % 21.26 % 21.47 % 21.07 % 20.55 % 19.87 - 0.00 -0.57 -0.66 -1.15 -0.94 -1.34 -1.86 -2.54